Members
42 member records loaded in demo dataset
| Member | Joined | KYC | CoopPay | Share Capital | Savings | AI Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magdalena Quintos FICCO-100000 | 2022-07-21 | Pending | Linked | ₱30,797 | ₱15,979 | 775 |
Jose Ocampo FICCO-100001 | 2024-11-06 | Pending | Linked | ₱7,748 | ₱166,235 | 620 |
Jose Flores FICCO-100002 | 2015-07-22 | Verified | Linked | ₱22,651 | ₱186,026 | 806 |
Eduardo Salonga FICCO-100003 | 2018-10-08 | Verified | Linked | ₱2,509 | ₱247,419 | 745 |
Jose Lacson FICCO-100004 | 2015-06-22 | Verified | Linked | ₱44,700 | ₱96,556 | 618 |
Teresita Villanueva FICCO-100005 | 2020-10-16 | Verified | Linked | ₱39,193 | ₱248,098 | 737 |
Teresita Ibarra FICCO-100006 | 2019-01-02 | Verified | — | ₱24,105 | ₱96,335 | 819 |
Jose Castillo FICCO-100007 | 2020-03-03 | Verified | Linked | ₱24,591 | ₱192,965 | 685 |
Ignacio Ramos FICCO-100008 | 2015-02-09 | Verified | — | ₱25,064 | ₱191,536 | 618 |
Honorio Flores FICCO-100009 | 2023-11-16 | Verified | Linked | ₱24,753 | ₱208,562 | 642 |
Purificacion Hernandez FICCO-100010 | 2016-10-21 | Verified | Linked | ₱26,589 | ₱101,295 | 716 |
Ignacio Lacson FICCO-100011 | 2016-03-15 | Verified | Linked | ₱9,431 | ₱162,173 | 596 |
Felipe Torres FICCO-100012 | 2023-01-13 | Verified | Linked | ₱33,618 | ₱229,932 | 611 |
Esperanza Navarro FICCO-100013 | 2017-10-07 | Verified | Linked | ₱29,860 | ₱217,380 | 608 |
Rosario Andrada FICCO-100014 | 2017-07-24 | Verified | Linked | ₱21,460 | ₱55,843 | 816 |
Ligaya Villanueva FICCO-100015 | 2017-12-09 | Verified | Linked | ₱29,867 | ₱56,279 | 620 |
Jose Espiritu FICCO-100016 | 2020-10-06 | Verified | Linked | ₱13,571 | ₱187,052 | 756 |
Eduardo Castillo FICCO-100017 | 2016-09-23 | Verified | Linked | ₱40,317 | ₱18,378 | 675 |
Esperanza Castillo FICCO-100018 | 2020-03-19 | Verified | — | ₱42,668 | ₱83,437 | 817 |
Corazon Aquino FICCO-100019 | 2022-06-07 | Pending | Linked | ₱6,888 | ₱156,146 | 807 |
Andres Gonzales FICCO-100020 | 2018-04-01 | Pending | Linked | ₱45,170 | ₱195,613 | 818 |
Gregorio Santos FICCO-100021 | 2018-07-04 | Verified | Linked | ₱1,186 | ₱207,237 | 596 |
Rosario Valenzuela FICCO-100022 | 2016-03-26 | Verified | — | ₱38,979 | ₱20,495 | 656 |
Ignacio Tomas FICCO-100023 | 2019-12-02 | Verified | Linked | ₱15,185 | ₱233,380 | 641 |
Lorna Pascual FICCO-100024 | 2017-04-08 | Verified | — | ₱34,588 | ₱73,515 | 604 |
Manuel Ubaldo FICCO-100025 | 2020-09-23 | Verified | Linked | ₱39,009 | ₱175,932 | 698 |
Honorio Garcia FICCO-100026 | 2015-03-15 | Verified | — | ₱29,528 | ₱27,512 | 790 |
Carmen Andrada FICCO-100027 | 2023-04-20 | Pending | Linked | ₱22,041 | ₱78,103 | 736 |
Andres Ramos FICCO-100028 | 2020-07-14 | Pending | Linked | ₱36,145 | ₱18,290 | 580 |
Onofre Ramos FICCO-100029 | 2021-09-28 | Verified | Linked | ₱17,367 | ₱223,844 | 660 |
Eduardo Reyes FICCO-100030 | 2021-12-28 | Verified | Linked | ₱42,711 | ₱116,834 | 639 |
Jose Tomas FICCO-100031 | 2020-04-17 | Verified | — | ₱9,555 | ₱193,402 | 698 |
Eduardo Tagle FICCO-100032 | 2024-11-01 | Verified | — | ₱7,868 | ₱218,208 | 648 |
Felipe Ocampo FICCO-100033 | 2017-12-21 | Verified | Linked | ₱25,766 | ₱85,542 | 707 |
Ligaya Navarro FICCO-100034 | 2018-07-18 | Verified | Linked | ₱38,405 | ₱97,103 | 697 |
Corazon Tagle FICCO-100035 | 2018-06-07 | Verified | Linked | ₱30,197 | ₱156,438 | 649 |
Imelda Salonga FICCO-100036 | 2018-10-14 | Verified | Linked | ₱50,372 | ₱130,061 | 588 |
Rosario Ramos FICCO-100037 | 2018-11-07 | Verified | — | ₱1,861 | ₱125,224 | 723 |
Esperanza Domingo FICCO-100038 | 2021-01-05 | Verified | Linked | ₱13,522 | ₱184,367 | 809 |
Jose Cruz FICCO-100039 | 2018-02-25 | Verified | Linked | ₱45,696 | ₱146,223 | 676 |
Purificacion Tomas FICCO-100040 | 2017-11-27 | Verified | — | ₱29,090 | ₱173,601 | 672 |
Eduardo Reyes FICCO-100041 | 2018-01-13 | Verified | Linked | ₱37,009 | ₱197,828 | 774 |
