Savings
Products, accounts and balances
Accounts
56
Total balance
₱7.4M
+1.4%
Products
2
Avg balance
₱131,766
Regular Savings
42 accounts · 1.25% p.a.
₱6.0M
Time Deposit
14 accounts · 3.50% p.a.
₱1.4M
| Account | Member | Product | Opened | Rate | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| S-3000 | Magdalena Quintos | Regular Savings | 2022-07-21 | 1.25% | ₱15,979 |
| S-3500 | Magdalena Quintos | Time Deposit | 2022-07-21 | 3.50% | ₱50,000 |
| S-3001 | Jose Ocampo | Regular Savings | 2024-11-06 | 1.25% | ₱166,235 |
| S-3002 | Jose Flores | Regular Savings | 2015-07-22 | 1.25% | ₱186,026 |
| S-3003 | Eduardo Salonga | Regular Savings | 2018-10-08 | 1.25% | ₱247,419 |
| S-3503 | Eduardo Salonga | Time Deposit | 2018-10-08 | 3.50% | ₱57,500 |
| S-3004 | Jose Lacson | Regular Savings | 2015-06-22 | 1.25% | ₱96,556 |
| S-3005 | Teresita Villanueva | Regular Savings | 2020-10-16 | 1.25% | ₱248,098 |
| S-3006 | Teresita Ibarra | Regular Savings | 2019-01-02 | 1.25% | ₱96,335 |
| S-3506 | Teresita Ibarra | Time Deposit | 2019-01-02 | 3.50% | ₱65,000 |
| S-3007 | Jose Castillo | Regular Savings | 2020-03-03 | 1.25% | ₱192,965 |
| S-3008 | Ignacio Ramos | Regular Savings | 2015-02-09 | 1.25% | ₱191,536 |
| S-3009 | Honorio Flores | Regular Savings | 2023-11-16 | 1.25% | ₱208,562 |
| S-3509 | Honorio Flores | Time Deposit | 2023-11-16 | 3.50% | ₱72,500 |
| S-3010 | Purificacion Hernandez | Regular Savings | 2016-10-21 | 1.25% | ₱101,295 |
| S-3011 | Ignacio Lacson | Regular Savings | 2016-03-15 | 1.25% | ₱162,173 |
| S-3012 | Felipe Torres | Regular Savings | 2023-01-13 | 1.25% | ₱229,932 |
| S-3512 | Felipe Torres | Time Deposit | 2023-01-13 | 3.50% | ₱80,000 |
| S-3013 | Esperanza Navarro | Regular Savings | 2017-10-07 | 1.25% | ₱217,380 |
| S-3014 | Rosario Andrada | Regular Savings | 2017-07-24 | 1.25% | ₱55,843 |
| S-3015 | Ligaya Villanueva | Regular Savings | 2017-12-09 | 1.25% | ₱56,279 |
| S-3515 | Ligaya Villanueva | Time Deposit | 2017-12-09 | 3.50% | ₱87,500 |
| S-3016 | Jose Espiritu | Regular Savings | 2020-10-06 | 1.25% | ₱187,052 |
| S-3017 | Eduardo Castillo | Regular Savings | 2016-09-23 | 1.25% | ₱18,378 |
| S-3018 | Esperanza Castillo | Regular Savings | 2020-03-19 | 1.25% | ₱83,437 |
