Share capital
Member contributions and patronage ledger
Paid-up capital
₱1.1M
Subscribed shares
11,116
₱100 par
Members with shares
42
Avg per member
₱26,467
| Member | Joined | Subscribed | Paid-up | Patronage refund (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Magdalena Quintos FICCO-100000 | 2022-07-21 | 307 | ₱30,797 | ₱1,232 |
| Jose Ocampo FICCO-100001 | 2024-11-06 | 77 | ₱7,748 | ₱310 |
| Jose Flores FICCO-100002 | 2015-07-22 | 226 | ₱22,651 | ₱906 |
| Eduardo Salonga FICCO-100003 | 2018-10-08 | 25 | ₱2,509 | ₱100 |
| Jose Lacson FICCO-100004 | 2015-06-22 | 447 | ₱44,700 | ₱1,788 |
| Teresita Villanueva FICCO-100005 | 2020-10-16 | 391 | ₱39,193 | ₱1,568 |
| Teresita Ibarra FICCO-100006 | 2019-01-02 | 241 | ₱24,105 | ₱964 |
| Jose Castillo FICCO-100007 | 2020-03-03 | 245 | ₱24,591 | ₱984 |
| Ignacio Ramos FICCO-100008 | 2015-02-09 | 250 | ₱25,064 | ₱1,003 |
| Honorio Flores FICCO-100009 | 2023-11-16 | 247 | ₱24,753 | ₱990 |
| Purificacion Hernandez FICCO-100010 | 2016-10-21 | 265 | ₱26,589 | ₱1,064 |
| Ignacio Lacson FICCO-100011 | 2016-03-15 | 94 | ₱9,431 | ₱377 |
| Felipe Torres FICCO-100012 | 2023-01-13 | 336 | ₱33,618 | ₱1,345 |
| Esperanza Navarro FICCO-100013 | 2017-10-07 | 298 | ₱29,860 | ₱1,194 |
| Rosario Andrada FICCO-100014 | 2017-07-24 | 214 | ₱21,460 | ₱858 |
| Ligaya Villanueva FICCO-100015 | 2017-12-09 | 298 | ₱29,867 | ₱1,195 |
| Jose Espiritu FICCO-100016 | 2020-10-06 | 135 | ₱13,571 | ₱543 |
| Eduardo Castillo FICCO-100017 | 2016-09-23 | 403 | ₱40,317 | ₱1,613 |
| Esperanza Castillo FICCO-100018 | 2020-03-19 | 426 | ₱42,668 | ₱1,707 |
| Corazon Aquino FICCO-100019 | 2022-06-07 | 68 | ₱6,888 | ₱276 |
